Schulstufen und Wochenstunden
Pflichtgegenstände | 1. Schulstufe | 2. Schulstufe | 3. Schulstufe | 4. Schulstufe | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Sprachen | |||||
Deutsch | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
Lebende Fremdsprache | 1 | 1 | 2 | ||
Mathematik, Naturwissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft | |||||
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Sachunterricht | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Musik, Kunst und Kreativität | |||||
Musik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Kunst und Gestaltung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Technik und Design | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Gesundheit und Bewegung | |||||
Bewegung und Sport | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Verbindliche Übung | |||||
Lebende Fremdsprache | 32 JS integrativ | 32 JS integrativ | |||
Verkehrs- und Mobilitätsbildung | 10 JS integrativ | 10 JS integrativ | 10 JS integrativ | 10 JS integrativ | |
Gesamtwochenstundenzahl | 23 | 23 | |||
Förderunterricht | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen